ആംഗിൾ സോ ഡബിൾ ബെവൽ മിറ്റർ സോ മാനുവൽ മിറ്റർ സോ കട്ടിംഗ് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ 10″ മിറ്റർ സോ
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ
മോഡൽ |
| G4025മാനുവൽ സിസ്റ്റം | G4025Bഹൈഡ്രോളിക് ഡിസൻ്റ് കൺട്രോളറുള്ള മാനുവൽ സിസ്റ്റം |
കട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി(എംഎം) | 0° | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) |
45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
60° | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | |
-45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
ബ്ലേഡ് വലുപ്പം (L*W*T)mm | 2750x27x0.9 | 2750x27x0.9 | |
സോ ബ്ലേഡ് വേഗത(മീ/മിനിറ്റ്) | 53/79മീ/മിനിറ്റ് (കോൺ പുള്ളി വഴി) | 53/79മീ/മിനിറ്റ് (കോൺ പുള്ളി വഴി) | |
വോൾട്ടേജ് | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
ബ്ലേഡ് ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ (kw) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
കൂളൻ്റ് പമ്പ് മോട്ടോർ (kW) | 0.04KW | 0.04KW | |
വർക്ക് പീസ് ക്ലാമ്പിംഗ് | കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന താടിയെല്ലുകൾ | കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന താടിയെല്ലുകൾ | |
ബ്ലേഡ് ടെൻഷൻ കണ്ടു | മാനുവൽ | മാനുവൽ | |
ഫ്രെയിം ഫീഡിംഗ് തരം കണ്ടു | മാനുവൽ സിലിണ്ടർ | ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ | |
മെറ്റീരിയൽ തീറ്റ തരം | മാനുവൽ | മാനുവൽ | |
പ്രധാന ഡ്രൈവ് | വേം ഗിയർ | വേം ഗിയർ | |
ഓവർ സൈസ് (LxWxH) | 1500x900x1300 മിമി | 1500x900x1300 മിമി | |
മൊത്തം ഭാരം (KG) | 350 | 450 |
മെഷീൻ വിശദാംശങ്ങൾ
1. ഒരു കഷണം കാസ്റ്റ്-ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണം, കൃത്യമായ കോണുകൾ, കുറഞ്ഞ വൈബ്രേഷൻ.
2. മിറ്റർ കട്ട് നേടുന്നതിനുള്ള മെറ്റീരിയലല്ല, സോ ഫ്രെയിം നീക്കുക.
3. അനന്തമായി വേരിയബിൾ സോ ഫ്രെയിം ഫീഡിനായി മാനുവൽ സിലിണ്ടർ (G4025) അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ (G4025B) ഉള്ള ബാൻഡ് സോ.
4. ബാൻഡ് സോയ്ക്ക് 2 തരം സോ ബ്ലേഡ് വേഗതയുണ്ട്.
5. ദ്രുത പ്രവർത്തന ക്ലാമ്പിംഗിനൊപ്പം കർക്കശമായ വൈസ്.
6. കനത്ത അടിത്തറ.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക